各種健診の検査項目
健診種別:
| 検査分類 | 検査項目 | 定期健診1 | 定期健診2 | 生活習慣病 予防健診 |
人間ドック |
|---|---|---|---|---|---|
| A1コース (東振協) |
A2コース (東振協) |
Bコース (東振協) |
Dコース (東振協) |
||
| 35・40歳以上 除く被保検者 (本人) |
35・40歳以上 除く被保検者 (本人) |
30歳以上 被保険者・ 被扶養者 |
40歳以上 被保険者・ 被扶養者 |
||
| 検査項目省略 | 事業所負担 (肝・貧のみ健保負担) |
一部負担金 3,000円 |
一部負担金10,000円 および健診料金の消費税10%相当額 |
||
| 事業所負担 (肝・貧のみ健保負担) |
|||||
| 医師による問診 | 診察・聴打診☆ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身体計測 | 身長 ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重 ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BMI指数 ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 標準体重 | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹囲 ☆ | ○ | ○ | ○ | ||
| 体脂肪率 | ○ | ||||
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力 | 左右オージオ1,000Hz | ○ | ○ | ○ | |
| 左右オージオ4,000Hz | ○ | ○ | ○ | ||
| 会話法 (左右音叉等) |
○ | ||||
| 血圧 | 最高/最低 ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数 | ○ | ||||
| 糖代謝 | 尿糖(定性) ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 空腹時血糖 ☆ | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c ☆ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腎尿路 | 尿蛋白(定性)☆ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ○ | |||
| eGFR | ○ | ○ | |||
| 尿沈査 | ○ | ||||
| 尿素窒素 | ○ | ||||
| 尿比重 | ○ | ||||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | ○ | ○ | ||
| HDLコレステロール ☆ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDLコレステロール ☆ | ○ | ○ | ○ | ||
| non-HDLコレステロール | ○ | ○ | |||
| 中性脂肪 ☆ | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝機能 | AST (GOT)☆ | ◆ | ○◆ | ○ | ○ |
| ALT (GPT)☆ | ◆ | ○◆ | ○ | ○ | |
| γ-GTP ☆ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | |||
| 総蛋白 | ○ | ○ | |||
| アルブミン | ○ | ||||
| A/G比 | ○ | ○ | |||
| LDH | ○ | ○ | |||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | |||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ||
| 血球 | 赤血球数 | ◇ | ○◇ | ○ | ○ |
| 白血球数 | ◇ | ○◇ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ◇ | ○◇ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビン | ◇ | ○◇ | ○ | ○ | |
| MCV | ○ | ○ | |||
| MCH | ○ | ○ | |||
| MCHC | ○ | ○ | |||
| 血小板数 | ○ | ○ | |||
| 血清鉄 | ○ | ||||
| 血清 | CRP | ○ | |||
| 肝炎ウイルス | HBS抗原 | ○ | |||
| 泌尿器 | 前立腺(PSA)男性のみ | □ | △ | ||
| 呼吸器 | 胸部X線 | ○間接または直接 | ○間接または直接 | ○間接または直接 | ○直接 |
| 肺機能 | 肺活量、一秒量、一秒率 | ○ | |||
| 予測肺活量 | ○ | ||||
| 努力性肺活量 | ○ | ||||
| %肺活量 | ○ | ||||
| 消化器 | 胃部(上部消化管)X線 | ○間接または直接 | ○直接 | ||
| 胃部(上部消化管)内視鏡 | □(X線との差額) | □(X線との差額) | |||
| 便潜血反応 | 便潜血(1回ないし2回法) | ○ | ○ | ||
| 心電図 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ○ | |
| 眼底 | 両眼 | ◎ | ○ | ||
| 眼圧 | 両眼 | ○ | |||
| 腹部超音波 | ○ | ||||
| 子宮 | 医師採取 | △ | △ | ||
| 自己採取 | △ | △ | |||
| 乳房 | 視診・触診 | △ | △ | ||
| マンモグラフィ | △ | △ | |||
| 超音波 | △ | △ | |||
| その他 | 骨密度測定 | □ | □ | ||
| ヘリコバクター・ピロリ | □ | □ | |||
| ペプシノーゲン | □ | □ | |||
| ABC検診 | □ | □ |
- ○ 組合標準検査項目
- ◆ 男性のみ健保組合負担項目
- △ 希望者のみ(健保負担)
- ◇ 女性のみ健保組合負担項目
- □ オプション検査(自己負担)
- ☆ 特定健診検査必須項目 (各コースに含む)
- ◎ 特定健診検査項目(医師が必要と認めた場合に実施)
○ 組合標準検査項目
△ 希望者のみ(健保負担)
□ オプション検査(自己負担)
☆ 特定健診検査必須項目 (各コースに含む)
◎ 特定健診検査項目(医師が必要と認めた場合に実施)
◆ 男性のみ健保組合負担項目
◇ 女性のみ健保組合負担項目





