各種健診の検査項目
健診種別:
| 検査分類 | 検査項目 | 女性生活習慣病予防健診 |
|---|---|---|
| (東振協) | ||
| 30歳以上(女性) 被保険者・被扶養者 |
||
| 一部負担金 1,000円 |
||
| 医師による問診 | 診察・聴打診 ☆ | 〇 |
| 身体計測 | 身長 ☆ | 〇 |
| 体重 ☆ | 〇 | |
| BMI 指数 ☆ | 〇 | |
| 標準体重 | 〇 | |
| 腹囲 ☆ | 〇 | |
| 視力 | 〇 | |
| 聴力 | 〇 | |
| 血圧 | 最高/ 最低 ☆ | 〇 |
| 糖代謝 | 尿糖(定性) ☆ | 〇 |
| 空腹時血糖 ☆ | 〇 | |
| HbA1c ☆※ | 〇 | |
| 腎尿路 | 尿蛋白(定性) ☆ | 〇 |
| 尿潜血 | 〇 | |
| クレアチニン | 〇 | |
| eGFR | 〇 | |
| 尿素窒素 | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール | 〇 |
| HDL コレステロール ☆ | 〇 | |
| LDL コレステロール ☆ | 〇 | |
| non-HDLコレステロール | ||
| 中性脂肪 ☆ | 〇 | |
| 肝機能 | AST(GOT) ☆ | 〇 |
| ALT(GPT) ☆ | 〇 | |
| γ-GTP ☆ | 〇 | |
| ALP | 〇 | |
| 総蛋白 | ||
| A/G 比 | ||
| LDH | ||
| 総ビリルビン | ||
| 痛風 | 尿酸 | 〇 |
| 血球 | 赤血球数 | 〇 |
| 白血球数 | 〇 | |
| ヘマトクリット | 〇 | |
| ヘモグロビン | 〇 | |
| MCV | 〇 | |
| MCH | 〇 | |
| MCHC | 〇 | |
| 血小板数 | 〇 | |
| 呼吸器 | 胸部X線 | 〇 |
| 消化器 | 胃部(上部消化管)X線 | 〇 |
| 便潜血反応 | 便潜血(2回法) | 〇 |
| 心電図 | 心電図(12誘導) | 〇 |
| 眼底 | 両眼 | ◎ |
| 子宮 | 自己採取 | △ |
| 医師採取 | △ | |
| 乳房 | 超音波 | △ |
| マンモグラフィー | △ |
- 〇 検査項目
- △ 希望者のみ(健保負担)
- □ オプション検査(自己負担)
- ☆ 特定健診検査必須項目 (各コースに含む)
- ※ 空腹時血糖またはHbA1c
- ◎ 特定健診検査項目(医師が必要と認めた場合に実施)





